Klasse | Datum | NAV | Vortag | YTD | Facts | BIB | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 358.37 | 0.8% | 27.1% | ||||
27.03.2025 | 273.92 | 0.8% | 27.3% | ||||
27.03.2025 | 173.66 | 1.2% | 32.6% | ||||
27.03.2025 | 249.78 | 1.1% | 32.5% |
Klasse | Datum | NAV | Vortag | YTD | Facts | BIB | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2025 | 2.26 | -0.1% | 5.1% | ||||
26.03.2025 | 1.77 | -0.1% | 5.2% | ||||
26.03.2025 | 1.13 | -0.1% | 5.2% |
Profil
Aus rechtlichen Gründen bitten wir Sie Ihr Domizil und Ihr Profil auszuwählen.
Download: Disclaimer Quantex AG (PDF)
Quantex Werte – Der monatliche Anlegerbrief
Seit Januar 2015 publizieren wir monatlich unseren eigenen Newsletter. Wir möchten Ihnen damit zeigen, welche Werte und Überlegungen bei unseren Investitionsentscheiden eine Rolle spielen. Der Fokus liegt dabei auf bewährten Value‐Strategien und einem antizyklischen Handeln gegen den Herdentrieb an den Finanzmärkten. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
- Titelgeschichte: Hinter den Zollmauern
- Aktien PlusMinus: Wise und Sendas Distribuidora
- Quant Corner
Wirtschaftswoche: Die Kunst der Renditejagd
Spotify Podcast: Mythos Geldanlage
Börse Online: Toprendite mit Value-Prinzipien