Klasse | Datum | NAV | Vortag | YTD | Facts | BIB | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024 | 289.53 | 2.0% | 29.3% | ||||
19.11.2024 | 220.82 | 2.0% | 29.6% | ||||
19.11.2024 | 138.31 | 2.4% | 23.9% | ||||
19.11.2024 | 198.85 | 2.4% | 24.6% |
Klasse | Datum | NAV | Vortag | YTD | Facts | BIB | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024 | 208.12 | -0.6% | -0.9% | ||||
19.11.2024 | 227.60 | -0.6% | -0.2% |
Klasse | Datum | NAV | Vortag | YTD | Facts | BIB | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024 | 2.22 | -0.4% | 9.7% | ||||
19.11.2024 | 1.74 | -0.4% | 10.6% | ||||
15.11.2024 | 1.10 | 0.2% | 9.3% |
Profil
Aus rechtlichen Gründen bitten wir Sie Ihr Domizil und Ihr Profil auszuwählen.
Download: Disclaimer Quantex AG (PDF)
Quantex Werte – Der monatliche Anlegerbrief
Seit Januar 2015 publizieren wir monatlich unseren eigenen Newsletter. Wir möchten Ihnen damit zeigen, welche Werte und Überlegungen bei unseren Investitionsentscheiden eine Rolle spielen. Der Fokus liegt dabei auf bewährten Value‐Strategien und einem antizyklischen Handeln gegen den Herdentrieb an den Finanzmärkten. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
- Titelgeschichte: Hungernde Haifische
- Aktien PlusMinus: Jumbo und EBay
- Quant Corner
Handelsblatt: 16 Prozent Rendite - mit Risikopuffer
Handelszeitung: Das Ranking: Die besten 3a-Fonds
Spotify Podcast: Mythos Geldanlage