Klasse | Datum | NAV | Vortag | YTD | Facts | BIB | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2025 | 303.01 | 0.0% | 7.5% | ||||
16.01.2025 | 231.36 | 0.0% | 7.5% | ||||
16.01.2025 | 140.00 | 0.3% | 6.9% | ||||
16.01.2025 | 201.50 | 0.3% | 6.9% |
Klasse | Datum | NAV | Vortag | YTD | Facts | BIB | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2025 | 209.84 | 0.8% | 0.9% | ||||
16.01.2025 | 229.83 | 0.8% | 0.9% |
Klasse | Datum | NAV | Vortag | YTD | Facts | BIB | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2025 | 2.18 | -0.3% | 1.1% | ||||
16.01.2025 | 1.70 | -0.3% | 1.1% | ||||
16.01.2025 | 1.08 | -0.3% | 1.1% |
Profil
Aus rechtlichen Gründen bitten wir Sie Ihr Domizil und Ihr Profil auszuwählen.
Download: Disclaimer Quantex AG (PDF)
Quantex Werte – Der monatliche Anlegerbrief
Seit Januar 2015 publizieren wir monatlich unseren eigenen Newsletter. Wir möchten Ihnen damit zeigen, welche Werte und Überlegungen bei unseren Investitionsentscheiden eine Rolle spielen. Der Fokus liegt dabei auf bewährten Value‐Strategien und einem antizyklischen Handeln gegen den Herdentrieb an den Finanzmärkten. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
- Titelgeschichte: Der Fiskus vermiest die Party
- Aktien PlusMinus: Nestlé und Northern Star
- Quant Corner
Stockwaves Webinar mit Quantex
Das neueste Ranking in der Handelszeitung - Die besten 3A-Fonds
Handelsblatt: Das sind die renommiertesten Fondsmanager des Jahres