| Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 537.68 | -1.8% | 90.8% | ||||
| 14.11.2025 | 412.49 | -1.8% | 91.7% | ||||
| 14.11.2025 | 291.39 | -1.9% | 122.5% | ||||
| 14.11.2025 | 418.09 | -1.9% | 121.8% |
| Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 2.38 | -0.8% | 10.5% | ||||
| 14.11.2025 | 1.87 | -0.8% | 11.1% | ||||
| 14.11.2025 | 1.19 | -0.8% | 10.7% |
Client Profile
For legal reasons, we ask you to select your domicile and your investor type.
Download: Disclaimer Quantex AG (PDF)
Quantex Werte – The monthly Investors' Letter (only in German)
- Titelgeschichte: Die Roboterkriege
- Aktien PlusMinus: Edenred und Novo Nordisk
- Quant Corner
Handelszeitung: Die besten 3a-Fonds zur Stärkung der Dritten Säule
Spotify Podcast: Mythos Geldanlage
Wirtschaftswoche: Die Kunst der Renditejagd