Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 358.46 | -0.7% | 27.2% | ||||
31.03.2025 | 274.01 | -0.7% | 27.4% | ||||
31.03.2025 | 173.20 | -1.1% | 32.2% | ||||
31.03.2025 | 249.04 | -1.1% | 32.1% |
Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | ||||
| – | – | – |
Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 2.27 | 0.2% | 5.3% | ||||
31.03.2025 | 1.77 | 0.2% | 5.3% | ||||
31.03.2025 | 1.13 | 0.2% | 5.4% |
Client Profile
For legal reasons, we ask you to select your domicile and your investor type.
Download: Disclaimer Quantex AG (PDF)
Quantex Werte – The monthly Investors' Letter (only in German)
- Titelgeschichte: Hinter den Zollmauern
- Aktien PlusMinus: Wise und Sendas Distribuidora
- Quant Corner
Wirtschaftswoche: Die Kunst der Renditejagd
Spotify Podcast: Mythos Geldanlage
Börse Online: Toprendite mit Value-Prinzipien