Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2024 | 282.87 | -1.5% | 26.3% | ||||
19.12.2024 | 215.86 | -1.5% | 26.7% | ||||
19.12.2024 | 132.75 | -2.1% | 19.0% | ||||
19.12.2024 | 190.96 | -2.1% | 19.7% |
Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2024 | 206.08 | -0.8% | -1.9% | ||||
19.12.2024 | 225.54 | -0.8% | -1.1% |
Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2024 | 2.16 | -0.4% | 6.6% | ||||
19.12.2024 | 1.69 | -0.5% | 7.4% | ||||
19.12.2024 | 1.07 | -0.4% | 6.7% |
Client Profile
For legal reasons, we ask you to select your domicile and your investor type.
Download: Disclaimer Quantex AG (PDF)
Quantex Werte – The monthly Investors' Letter (only in German)
- Titelgeschichte: Europa fährt runter
- Aktien PlusMinus: B&M Retail und Intercontinental Hotels
- Quant Corner
Das neueste Ranking in der Handelszeitung - Die besten 3A-Fonds
Handelsblatt: Das sind die renommiertesten Fondsmanager des Jahres
Spotify Podcast: Mythos Geldanlage