Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024 | 289.53 | 2.0% | 29.3% | ||||
19.11.2024 | 220.82 | 2.0% | 29.6% | ||||
19.11.2024 | 138.31 | 2.4% | 23.9% | ||||
19.11.2024 | 198.85 | 2.4% | 24.6% |
Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024 | 208.12 | -0.6% | -0.9% | ||||
19.11.2024 | 227.60 | -0.6% | -0.2% |
Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2024 | 2.22 | -0.4% | 9.7% | ||||
19.11.2024 | 1.74 | -0.4% | 10.6% | ||||
15.11.2024 | 1.10 | 0.2% | 9.3% |
Client Profile
For legal reasons, we ask you to select your domicile and your investor type.
Download: Disclaimer Quantex AG (PDF)
Quantex Werte – The monthly Investors' Letter (only in German)
- Titelgeschichte: Hungernde Haifische
- Aktien PlusMinus: Jumbo und EBay
- Quant Corner
Handelsblatt: 16 Prozent Rendite - mit Risikopuffer
Handelszeitung: Das Ranking: Die besten 3a-Fonds
Spotify Podcast: Mythos Geldanlage