Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 369.31 | -0.5% | 31.0% | ||||
22.04.2025 | 282.41 | -0.5% | 31.3% | ||||
22.04.2025 | 194.55 | 0.2% | 48.5% | ||||
22.04.2025 | 278.97 | 0.2% | 48.0% |
Class | Date | NAV | Previous Day | YTD | Facts | KID | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 2.28 | 0.3% | 5.8% | ||||
22.04.2025 | 1.78 | 0.3% | 5.8% | ||||
22.04.2025 | 1.14 | 0.3% | 5.8% |
Client Profile
For legal reasons, we ask you to select your domicile and your investor type.
Download: Disclaimer Quantex AG (PDF)
Quantex Werte – The monthly Investors' Letter (only in German)
- Titelgeschichte: Vom Ende des Imperiums
- Aktien PlusMinus: Medpace und Lululemon
- Quant Corner
Wirtschaftswoche: Die Kunst der Renditejagd
Spotify Podcast: Mythos Geldanlage
Börse Online: Toprendite mit Value-Prinzipien